Martes 06/Enero/2009
Visitantes: | En Línea: 9 Clientes | 800x600
dossierClientesMiembrosBrokers
www.camposenuruguay.com
El campo que Ud. busca está aquí . . .
en cada Departamento del Uruguay
Trabajamos para que Ud. nos elija ! ! !
Buscamos para UstedContáctenos
Publique Gratis su CampoPublique Gratis su Propiedad
Estadísticas del WebSite Inicio Mapa del Sitio Uruguay | Campos en Venta | InfoGeneral | Blog | Otras Propiedades
Aspectos Climaticos
Clasificación Climática
Factores Climáticos
Humedad Relativa
Precipitaciones Anuales
Presión Atmosférica en Superficie
Temperatura del Aire
Información Técnica
Aptitud de las Tierras
Consumo de Nutrientes
Drenaje Suelos CONEAT
Índice CONEAT
Material Geológico
Merma de Cultivos
Mapas de Aptitudes
Mapas : Arroz
Mapas : Cereales
Mapas : Citricos
Mapas : Departamentos
Mapas : Forestales
Mapas : Ganaderos 1
Mapas : Ganaderos 2
Mapas : Lechería
Mapas : Ríos
Misceláneas
Aviso a Viajeros
Carta de Ciudadanía
Embajadas y Consulados
Teléfonos Útiles
Publicidad - Agropecuarias - Informacion Tecnica - 002400
Abrimos nuestras puertas !!!
Si desea difundir los Productos y/o Servicios que su Empresa comercializa en nuestro Web Site ...
Por favor tome contacto -- Click Aqui --
Agropecuarias - Info-Tecnica
Este artículo se visitó 2043 veces
Merma de Cultivos segun su Humedad
Humedad Girasol (%) Maíz (%) Sorgo (%) Trigo (%) Soja (%)
11,1 0,67 - - - -
11,2 0,78 - - - -
11,3 0,89 - - - -
11,4 1,01 - - - -
11,5 1,12 - - - -
11,6 1,23 - - - -
11,7 1,34 - - - -
11,8 1,45 - - - -
11,9 1,56 - - - -
12,0 1,68 - - - -
12,1 1,79 - - - -
12,2 1,90 - - - -
12,3 2,01 - - - -
12,4 2,12 - - - -
12,5 2,23 - - - -
12,6 2,35 - - - -
12,7 2,46 - - - -
12,8 2,57 - - - -
12,9 2,68 - - - -
13,0 2,79 - - - -
13,1 2,90 - - - 0,69
13,2 3,02 - - - 0,80
13,3 3,13 - - - 0,91
13,4 3,24 - - - 1,03
13,5 3,35 - - - 1,14
13,6 3,46 - - - 1,26
13,7 3,57 - - - 1,37
13,8 3,69 - - - 1,49
13,9 3,80 - - - 1,60
14,0 3,91 - - - 1,71
14,1 4,02 - - 0,69 1,83
14,2 4,13 - - 0,81 1,94
14,3 4,24 - - 0,92 2,06
14,4 4,36 - - 1,04 2,17
14,5 4,47 - - 1,16 2,29
14,6 4,58 1,27 - 1,27 2,40
14,7 4,69 1,39 - 1,39 2,51
14,8 4,80 1,50 - 1,50 2,63
14,9 4,91 1,62 - 1,62 2,74
15,0 5,03 1,73 - 1,73 2,86
15,1 5,14 1,85 1,85 1,85 2,97
15,2 5,25 1,97 1,97 1,97 3,09
15,3 5,36 2,08 2,08 2,08 3,20
15,4 5,47 2,20 2,20 2,20 3,31
15,5 5,59 2,31 2,31 2,31 3,43
15,6 5,69 2,43 2,43 2,43 3,54
15,7 5,81 2,54 2,54 2,54 3,66
15,8 5,92 2,66 2,66 2,66 3,77
15,9 6,03 2,77 2,77 2,77 3,89
16,0 6,14 2,89 2,89 2,89 4,00
16,1 6,26 3,01 3,01 3,01 4,11
16,2 6,37 3,12 3,12 3,12 4,23
16,3 6,48 3,24 3,24 3,24 4,34
16,4 6,59 3,35 3,35 3,35 4,46
16,5 6,70 3,47 3,47 3,47 4,57
16,6 6,81 3,58 3,58 3,58 4,69
16,7 6,93 3,70 3,70 3,70 4,80
16,8 7,04 3,81 3,81 3,81 4,91
16,9 7,15 3,93 3,93 3,93 5,02
17,0 7,26 4,05 4,05 4,05 5,14
17,1 7,37 4,16 4,16 4,16 5,26
17,2 7,48 4,28 4,28 4,28 5,37
17,3 7,60 4,39 4,39 4,39 5,49
17,4 7,70 4,51 4,51 4,51 5,60
17,5 7,82 4,62 4,62 4,62 5,71
17,6 7,93 4,74 4,74 4,74 5,83
17,7 8,04 4,86 4,86 4,86 5,94
17,8 8,16 4,97 4,97 4,97 6,06
17,9 8,27 5,09 5,09 5,09 6,17
18,0 8,38 5,20 5,20 5,20 6,29
18,1 8,49 5,32 5,32 5,32 6,40
18,2 8,60 5,43 5,43 5,43 6,51
18,3 8,71 5,55 5,55 5,55 6,63
18,4 8,82 5,66 5,66 5,66 6,74
18,5 8,94 5,78 5,78 5,78 6,86
18,6 9,04 5,90 5,90 5,90 6,97
18,7 9,16 6,01 6,01 6,01 7,09
18,8 9,27 6,13 6,13 6,13 7,20
18,9 9,38 6,24 6,24 6,24 7,31
19,0 9,49 6,36 6,36 6,36 7,43
19,1 9,61 6,47 6,47 6,47 7,54
19,2 9,72 6,59 6,59 6,59 7,65
19,3 9,83 6,70 6,70 6,70 7,77
19,4 9,94 6,82 6,82 6,82 7,89
19,5 10,05 6,94 6,94 6,94 8,00
19,6 10,16 7,05 7,05 7,05 8,11
19,7 10,28 7,17 7,17 7,17 8,23
19,8 10,39 7,28 7,28 7,28 8,34
19,9 10,50 7,40 7,40 7,40 8,46
20,0 10,61 7,51 7,51 7,51 8,57
20,1 10,72 7,63 7,63 7,63 8,69
20,2 10,83 7,75 7,75 7,75 8,80
20,3 10,95 7,86 7,86 7,86 8,91
20,4 11,06 7,98 7,98 7,98 9,03
20,5 11,17 8,09 8,09 8,09 9,14
20,6 11,28 8,21 8,21 8,21 9,26
20,7 11,39 8,32 8,32 8,32 9,37
20,8 11,51 8,44 8,44 8,44 9,49
20,9 11,62 8,55 8,55 8,55 9,60
21,0 11,72 8,67 8,67 8,67 9,71
21,1 11,84 8,79 8,79 8,79 9.83
21,2 11,95 8,90 8,90 8,90 9,94
21,3 12,06 9,02 9,02 9,02 10,06
21,4 12,18 9,13 9,13 9,13 10,17
21,5 12,29 9,25 9,25 9,25 10,29
21,6 12,40 9,36 9,36 9,36 10,40
21,7 12,51 9,48 9,48 9,48 10,51
21,8 12,62 9,60 9,60 9,60 10,63
21,9 12,73 9,71 9,71 9,71 10,74
22,0 12,85 9,83 9,83 9,83 10,86
22,1 12,96 9,94 9,94 9,94 10,97
22,2 13,07 10,06 10,06 10,06 11,09
22,3 13,18 10,17 10,17 10,17 11,20
22,4 13,29 10,29 10,29 10,29 11,31
22,5 13,40 10,40 10,40 10,40 11,43
22,6 13,52 10,52 10,52 10,52 11,54
22,7 13,63 10,64 10,64 10,64 11,66
22,8 13,74 10,75 10,75 10,75 11,77
22,9 13,85 10,87 10,87 10,87 11,89
23,0 13,96 10,98 10,98 10,98 12,00
23,1 14,07 11,10 11,10 11,10 12,11
23,2 14,19 11,21 11,21 11,21 12,23
23,3 14,30 11,33 11,33 11,33 12,34
23,4 14,41 11,44 11,44 11,44 12,46
23,5 14,52 11,56 11,56 11,56 12,57
23,6 14,63 11,68 11,68 11,68 12,69
23,7 14,74 11,79 11,79 11,79 12,80
23,8 14,86 11,91 11,91 11,91 12,91
23,9 14,97 12,02 12,02 12,02 13,03
24,0 15,08 12,14 12,14 12,14 13,14
24,1 15,19 12,25 12,25 12,25 13,26
24,2 15,30 12,37 12,37 12,37 13,37
24,3 15,41 12,48 12,48 12,48 13,49
24,4 15,53 12,60 12,60 12,60 13,60
24,5 15,64 12,72 12,72 12,72 13,71
24,6 15,75 12,83 12,83 12,83 13,83
24,7 15,86 12,95 12,95 12,95 13,94
24,8 15,97 13,06 13,06 13,06 14,06
24,9 16,08 13,18 13,18 13,18 14,17
25,0 16,20 13,29 13,29 13,29 14,29
Fuente: Junta Nacional de Granos de Argentina.
Campos en Uruguay en: Ya | Terra | CNN | BBC | Exalead | Altavista | MSN |